BLACK THERMAL BARRIER COATING ON THE EXHAUST PIPES UNDER THE 5.0
BELOW IS A PIC OF R. BARNS MOTOR
1ST SET
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2ND SET
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
3RD SET
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4TH SET
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
5TH SET
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|---|
![]() |
|---|
6TH SET
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
7TH SET
![]() |
|---|
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
8TH SET
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |